800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} আর্থিক বিবরন
Socio economic development of the microenterprises through environment friendly dairy farm
আর্থিক বিবরন
| PKSF-PO (ডিসেম্বর,২০২১ মাস পর্যন্ত) | PO- Member (ডিসেম্বর,২০২১ মাস পর্যন্ত) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কর্মসূচি | মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ | বিতরণ | আদায় | ঋণস্থিতি | বিতরণ | আদায় | ঋণস্থিতি | বকেয়া | আদায় হার (%) |
| অগ্রসর-এসইপি | ১৫০০০০০০০ | ১৫০০০০০০০ | ৬৪০০০০০০ | ৮৬০০০০০০ | ১১৩৩৪৭০০০ | ৬০৬৫২৪১ | ৫৭৩০৬৮৫৮ | ৩৬৮০৩৭২ | ৯৩.৭৩ |
| সাধারণ ঋণ | ১৫৮৭৫০০০ | ৫০০০০০০ | ৫০০০০০ | ৪৫০০০০০ | ৩০৪০০০০ | ২৪০৬৪২ | ১৯০৮৩৮৫ | ১১২৬৬২ | ৯০.২০ |
| অনুদান | ২০৫২৫০০০ | ৬৫৩৩৬২৯ | |||||||
| মোট | ১৮৬৪০০০০০ | ১৬১৫৩৩৬২৯ | ৬৪৫০০০০০ | ৯০৫০০০০০ | ১১৬৩৮৭০০০ | ৬৩০৫৮৮৩ | ৫৯২১৫২৪৩ | ৩৭৯৩০৩৪ | |
অনুদান চুক্তির তারিখ: – ২০/০৮/২০২০
সাধারণ সেবা ঋণ চুক্তির তারিখ: – ১১/০২/২০২১
অগ্রসর-এসইপি ঋণ চুক্তির তারিখ: – ২৩/০৬/২০১৯
Agrosor SEP and common service ঋণ সংক্রান্ত রিপোট
| বিবরণ | পরিকল্পনা | বাস্তবায়ন December ২০২১ পর্যন্ত | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| শাখা সংখ্যা | ৪ | ৪ | |
| সদস্য সংখ্যা (এসইপি অগ্রসর) | ৫০০ | ১৪৫৫ | |
| ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা (এসইপি অগ্রসর) | ৫০০ | ১১৯৬ | |
| বিতরণের পরিমান (এসইপি অগ্রসর) | ১৫০০০০০০০ | ১১৩৩৪৭০০০ | |
| মোট ঋণ স্থিতি (এসইপি অগ্রসর | – | ৫৭৩০৬৮৫৮ | |
| বকেয়া (এসইপি অগ্রসর) | – | ৩৬৮০৩৭২ | |
| সাধারণ সেবা ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা | ৫০ | ৪৪ | |
| বিতরণের পরিমান (সাধারণসেবা ঋণ) | ৫০০০০০০ | ৩,০৪০,০০০ | |
| মোট ঋণ স্থিতি (সাধারণ সেবা ঋণ) | – | ১৯০৮৩৮৫ | |
| বকেয়া (সাধারণ সেবা ঋণ) | – | ১১২৬৬২ |
Capacity development of MEs সংক্রান্ত তথ্য
| প্রশিক্ষণের নাম | ব্যাচ সংখ্যা | অর্জনের হার (%) | অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা | ||
|---|---|---|---|---|---|
| পরিকল্পনা | বাস্তবায়ন | নারী | পুরুষ | ||
| Training on Sustainable Dairy Rearing | ১১ | ১১ | ১০০ | ৮৭ | ১৬৩ |
| Training on fodder cultivation | ৬ | ৬ | ১০০ | ৬২ | ৮৩ |
| Training on vermicomposting | ৭ | ৭ | ১০০ | ৩২ | ১২৪ |
| Paravet training | ১ | ১ | ১০০ | ০ | ২৫ |
| Stuff Capacity Building Training | ১ | ১ | ১০০ | ২ | ১০ |
| Inception workshop | ১ | ১ | ১০০ | ২ | ৪৬ |